無料のGPSロガーソフト LAP+Intake ラプラス インテーク

未ログイン E-mail パスワード

計測ライン定義済み会場一覧(50音順)

名称更新日時タイム最高速データ
伊那サーキット 2009/12/14 16:55:44 51.355 105.3km/h 1
岡山国際サーキット 2010/01/22 23:24:51 01:48.758 202.7km/h 8
オートポリス 2010/02/08 00:00:45 02:07.383 215.7km/h 3
オートランド作手 2009/12/02 20:08:24 30.563 110.7km/h 2
鈴鹿サーキット 2010/03/07 20:12:21 02:27.294 236.8km/h 14
鈴鹿サーキット 南コース 2010/01/30 20:24:43 59.294 128.4km/h 3
鈴鹿ツインサーキット 2010/02/08 22:19:26 01:07.864 167.4km/h 5
スパ西浦モーターパーク 2010/03/07 09:21:31 55.885 181.4km/h 14
スポーツランドSUGO 2010/03/08 10:59:43 01:35.842 189.8km/h 2
仙台ハイランド 2010/02/08 21:09:27 02:04.304 186.6km/h 3
セントラルサーキット 2009/12/31 18:23:19 01:26.118 208.9km/h 4
袖ヶ浦フォレストレースウェイ 2010/03/03 22:20:36 01:18.968 167.4km/h 5
タカスサーキット 2009/12/02 09:50:45 01:04.121 146.3km/h 1
ツインリンクもてぎ 2010/01/11 16:56:11 02:18.574 190.1km/h 3
筑波サーキットTC2000 2010/03/07 13:30:09 01:02.604 180.1km/h 13
筑波サーキットTC1000 2010/02/23 02:44:48 39.187 155.3km/h 22
TS-TAKATAサーキット 2010/03/02 15:40:11 01:04.070 128.5km/h 10
十勝スピードウェイ クラブマンコース 2009/12/17 19:16:36 01:41.180 196.9km/h 1
十勝スピードウェイ ジュニアコース 2009/12/17 19:05:38 57.978 153.9km/h 1
富士スピードウェイ 2010/03/06 18:23:48 02:01.915 215.7km/h 9
富士スピードウェイ ショートサーキット 2010/03/06 18:38:14 34.770 139.8km/h 5
本庄サーキット 2010/03/07 12:27:16 43.394 147.4km/h 6
美浜サーキット 2010/02/20 23:51:58 42.745 135.7km/h 12
モーターランド鈴鹿 2010/02/21 20:12:31 46.032 129.0km/h 6
YZサーキット本コース 2010/01/30 17:15:43 38.607 132.6km/h 4

ご注意

  • 未登録のサーキットは、順次セクターを設定し公開を行います。サーキット登録は手動の為、更新に2〜3日かかることがあります。
  • 自動位置補正を行い、ラップタイム、セクタータイムを算出している為、タイムはおおよその目安となります。
  • GPSの受信状況が悪い時のデータは管理者側の判断で事前連絡なく削除することがあります。

このサイトは?
 このサイトは、DL1DriftBoxPerformanceBoxなどに代表されるGPSを用いたデータロガーと同様の機能を市販のGPSロガー(PhotoMate887等)で提供するソフト、LAP+Intake(ラプラス インテーク)により計測されたデータを比較するランキングサイトです。8800円程度の汎用GPSロガーで10万円を超えるGPSロガーに遜色ないタイム計測精度を提供することができます。

LAP+Intakeで使用可能なGPSロガー、 PhotoMate887はこちら

計時ポイント登録済みサーキット一覧はこちら