グラフ操作
表示するグラフの選択
表示するグラフを変更するには、グラフ選択をクリックします。
GPSで直接取得可能な値と、その値から演算で取得出来る値によるグラフです。
R-GY散布図 | 横軸に旋回半径、縦軸に横Gをプロットした物(spec.S) |
摩擦円 | 縦GをY軸、横GをX軸にGをプロットした物(spec.S) |
km/h | 車速 |
ps | 馬力 |
GX | 縦G |
GY | 横G |
mR | 旋回半径 |
degbank | 2輪用バンク角 |
deg/secAngular-V | 公転角速度 |
deg/secYAW | 自転角速度、ヨーレート(spec.S)※ |
degDrift-angle | ドリフトアングル(spec.S)※ |
Androidから取得出来る値のグラフ(spec.S)
deg/s X | X軸方向の角速度 |
deg/s Y | Y軸方向の角速度 |
deg/s Z | Z軸方向の角速度 |
G P.GX | X軸方向の重力加速度 |
G P.GY | Y軸方向の重力加速度 |
G P.GZ | Z軸方向の重力加速度 |
deg 方位角 | 方位角 |
deg 傾斜角 | 傾斜角 |
deg 回転角 | 回転角 |
走行軌跡・グラフ画像の保存
右クリックして画像で保存を選択します。
グラフ部分についても同様です。