情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.
黒背景はパーソナルベストです。
Car# | TIME | hh:mm:ss |
93 U.A.S. Graz | 1"01.447 | 13:53:58 |
93 U.A.S. Graz | 1"01.615 | 13:52:56 |
93 U.A.S. Graz | 1"01.047 | 13:51:55 |
93 U.A.S. Graz | 1"00.690 | 13:50:55 |
93 U.A.S. Graz | 1"01.044 | 13:49:54 |
93 U.A.S. Graz | 1"01.409 | 13:48:52 |
93 U.A.S. Graz | 1"01.312 | 13:47:51 |
93 U.A.S. Graz | 1"01.009 | 13:46:50 |
93 U.A.S. Graz | 1"01.067 | 13:45:49 |
93 U.A.S. Graz | 1"02.536 | 13:44:46 |
93 U.A.S. Graz | 3"08.666 | 13:41:38 |
93 U.A.S. Graz | 1"09.217 | 13:40:28 |
93 U.A.S. Graz | 1"16.042 | 13:39:12 |
93 U.A.S. Graz | 1"03.161 | 13:38:09 |
23 京都大学 | 1"07.204 | 13:37:33 |
93 U.A.S. Graz | 1"02.603 | 13:37:07 |
23 京都大学 | 1"03.376 | 13:36:30 |
93 U.A.S. Graz | 1"03.107 | 13:36:03 |
23 京都大学 | 1"03.234 | 13:35:27 |
93 U.A.S. Graz | 1"02.835 | 13:35:01 |
23 京都大学 | 1"03.158 | 13:34:24 |
93 U.A.S. Graz | 1"02.008 | 13:33:59 |
23 京都大学 | 1"02.453 | 13:33:21 |
93 U.A.S. Graz | 1"01.186 | 13:32:57 |
23 京都大学 | 1"02.660 | 13:32:19 |
93 U.A.S. Graz | 1"02.816 | 13:31:55 |
23 京都大学 | 1"02.414 | 13:31:16 |
93 U.A.S. Graz | 1"05.119 | 13:30:49 |
23 京都大学 | 1"04.113 | 13:30:12 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"04.130 | 13:23:36 |
6 日本自動車大学校 | 1"03.730 | 13:23:10 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"03.493 | 13:22:32 |
6 日本自動車大学校 | 1"04.258 | 13:22:05 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"03.112 | 13:21:29 |
6 日本自動車大学校 | 1"04.640 | 13:21:01 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"03.408 | 13:20:26 |
6 日本自動車大学校 | 1"03.850 | 13:19:57 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"03.322 | 13:19:22 |
6 日本自動車大学校 | 1"04.497 | 13:18:52 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"03.556 | 13:18:19 |
6 日本自動車大学校 | 1"04.307 | 13:17:48 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"03.598 | 13:17:15 |
6 日本自動車大学校 | 1"04.037 | 13:16:44 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"02.324 | 13:16:13 |
6 日本自動車大学校 | 1"04.196 | 13:15:40 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"03.018 | 13:15:10 |
6 日本自動車大学校 | 1"04.455 | 13:14:35 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"03.625 | 13:14:06 |
6 日本自動車大学校 | 1"05.416 | 13:13:30 |
6 日本自動車大学校 | 2"28.287 | 13:11:02 |
2 京都工芸繊維大学 | 3"36.764 | 13:10:29 |
6 日本自動車大学校 | 1"05.331 | 13:09:56 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"05.616 | 13:09:24 |
6 日本自動車大学校 | 1"04.738 | 13:08:52 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"05.261 | 13:08:18 |
6 日本自動車大学校 | 1"04.447 | 13:07:47 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"05.262 | 13:07:13 |
6 日本自動車大学校 | 1"04.351 | 13:06:43 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"05.079 | 13:06:08 |
6 日本自動車大学校 | 1"04.453 | 13:05:38 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"05.490 | 13:05:03 |
6 日本自動車大学校 | 1"05.102 | 13:04:33 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"05.130 | 13:03:57 |
6 日本自動車大学校 | 1"04.565 | 13:03:29 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"04.591 | 13:02:53 |
6 日本自動車大学校 | 1"04.596 | 13:02:24 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"03.959 | 13:01:49 |
6 日本自動車大学校 | 1"05.381 | 13:01:19 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"04.256 | 13:00:45 |
6 日本自動車大学校 | 1"06.750 | 13:00:12 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"06.315 | 12:59:38 |
16 横浜国立大学 | 1"08.408 | 12:57:11 |
16 横浜国立大学 | 1"07.748 | 12:56:03 |
3 名古屋工業大学 | 1"03.790 | 12:55:10 |
16 横浜国立大学 | 1"07.330 | 12:54:56 |
3 名古屋工業大学 | 1"04.146 | 12:54:05 |
16 横浜国立大学 | 1"06.835 | 12:53:49 |
3 名古屋工業大学 | 1"03.530 | 12:53:02 |
16 横浜国立大学 | 1"06.854 | 12:52:42 |
3 名古屋工業大学 | 1"03.840 | 12:51:58 |
16 横浜国立大学 | 1"06.566 | 12:51:36 |
3 名古屋工業大学 | 1"03.331 | 12:50:55 |
16 横浜国立大学 | 1"05.974 | 12:50:30 |
3 名古屋工業大学 | 1"03.968 | 12:49:51 |
16 横浜国立大学 | 1"06.272 | 12:49:23 |
3 名古屋工業大学 | 1"04.045 | 12:48:47 |
16 横浜国立大学 | 1"06.202 | 12:48:17 |
3 名古屋工業大学 | 1"03.744 | 12:47:43 |
16 横浜国立大学 | 1"07.822 | 12:47:09 |
3 名古屋工業大学 | 1"03.334 | 12:46:40 |
3 名古屋工業大学 | 1"05.169 | 12:45:34 |
16 横浜国立大学 | 4"02.434 | 12:43:07 |
3 名古屋工業大学 | 3"00.790 | 12:42:34 |
16 横浜国立大学 | 1"06.060 | 12:42:01 |
3 名古屋工業大学 | 1"05.550 | 12:41:28 |
16 横浜国立大学 | 1"05.174 | 12:40:56 |
3 名古屋工業大学 | 1"05.983 | 12:40:22 |
16 横浜国立大学 | 1"05.095 | 12:39:51 |
3 名古屋工業大学 | 1"05.830 | 12:39:16 |
16 横浜国立大学 | 1"05.684 | 12:38:45 |
ランキング
ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。
RANK | NO | TIME | DELTA | (hh:mm:ss) |
1 | 93 | 1"00.690 | 0.000 | (13:50:55) |
2 | 2 | 1"02.324 | 1.634 | (13:16:13) |
3 | 23 | 1"02.414 | 1.724 | (13:31:16) |
4 | 3 | 1"03.331 | 2.641 | (12:50:55) |
5 | 6 | 1"03.730 | 3.040 | (13:23:10) |
6 | 22 | 1"04.935 | 4.245 | (09:00:32) |
7 | 13 | 1"04.951 | 4.261 | (10:46:59) |
8 | 16 | 1"05.095 | 4.405 | (12:39:51) |
9 | 70 | 1"05.193 | 4.503 | (09:25:42) |
10 | 47 | 1"06.317 | 5.627 | (10:31:06) |
11 | 5 | 1"07.362 | 6.672 | (10:54:05) |
12 | 8 | 1"07.664 | 6.974 | (08:49:07) |
13 | 50 | 1"09.915 | 9.225 | (08:44:57) |
14 | 15 | 1"12.069 | 11.379 | (08:35:24) |
15 | 7 | 1"13.447 | 12.757 | (10:14:38) |
16 | 102 | 1"17.126 | 16.436 | (08:11:43) |
17 | 105 | 1"20.133 | 19.443 | (07:44:24) |
18 | 103 | 1"23.771 | 23.081 | (07:33:43) |
Top page