情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.
黒背景はパーソナルベストです。
Car# | TIME | hh:mm:ss |
66 埼玉工業大学 | 1"55.548 | 17:18:44 |
66 埼玉工業大学 | 1"36.631 | 17:17:07 |
66 埼玉工業大学 | 1"32.345 | 17:15:35 |
66 埼玉工業大学 | 1"33.246 | 17:14:02 |
66 埼玉工業大学 | 1"32.014 | 17:12:30 |
38 摂南大学 | 1"21.262 | 17:11:17 |
66 埼玉工業大学 | 1"33.825 | 17:10:56 |
38 摂南大学 | 1"21.745 | 17:09:56 |
66 埼玉工業大学 | 1"44.254 | 17:09:12 |
38 摂南大学 | 1"23.153 | 17:08:33 |
38 摂南大学 | 1"23.588 | 17:07:09 |
38 摂南大学 | 1"24.190 | 17:05:45 |
66 埼玉工業大学 | 3"53.522 | 17:05:18 |
38 摂南大学 | 1"23.147 | 17:04:22 |
66 埼玉工業大学 | 1"13.169 | 17:04:05 |
38 摂南大学 | 1"23.796 | 17:02:58 |
66 埼玉工業大学 | 1"14.134 | 17:02:51 |
66 埼玉工業大学 | 1"12.113 | 17:01:39 |
38 摂南大学 | 1"26.295 | 17:01:31 |
66 埼玉工業大学 | 1"12.973 | 17:00:26 |
38 摂南大学 | 1"26.394 | 17:00:05 |
66 埼玉工業大学 | 1"13.268 | 16:59:12 |
38 摂南大学 | 1"23.225 | 16:58:42 |
66 埼玉工業大学 | 1"12.097 | 16:58:00 |
66 埼玉工業大学 | 1"13.276 | 16:56:47 |
66 埼玉工業大学 | 1"14.170 | 16:55:33 |
38 摂南大学 | 3"38.152 | 16:55:04 |
66 埼玉工業大学 | 1"15.178 | 16:54:18 |
38 摂南大学 | 1"21.851 | 16:53:42 |
66 埼玉工業大学 | 1"17.668 | 16:53:00 |
38 摂南大学 | 1"20.511 | 16:52:21 |
38 摂南大学 | 1"20.502 | 16:51:01 |
20 名古屋大学 | 1"04.960 | 16:50:36 |
38 摂南大学 | 1"20.564 | 16:49:40 |
20 名古屋大学 | 1"05.032 | 16:49:31 |
20 名古屋大学 | 1"06.006 | 16:48:25 |
38 摂南大学 | 1"30.040 | 16:48:10 |
20 名古屋大学 | 1"05.300 | 16:47:19 |
38 摂南大学 | 1"24.637 | 16:46:46 |
20 名古屋大学 | 1"05.208 | 16:46:14 |
38 摂南大学 | 1"20.861 | 16:45:25 |
20 名古屋大学 | 1"05.731 | 16:45:08 |
20 名古屋大学 | 1"07.485 | 16:44:01 |
38 摂南大学 | 1"26.792 | 16:43:58 |
20 名古屋大学 | 1"07.355 | 16:42:54 |
38 摂南大学 | 1"22.898 | 16:42:35 |
20 名古屋大学 | 1"07.561 | 16:41:46 |
38 摂南大学 | 1"22.414 | 16:41:13 |
20 名古屋大学 | 1"09.893 | 16:40:36 |
20 名古屋大学 | 4"24.186 | 16:36:12 |
20 名古屋大学 | 1"07.683 | 16:35:04 |
20 名古屋大学 | 1"07.299 | 16:33:57 |
20 名古屋大学 | 1"08.212 | 16:32:49 |
20 名古屋大学 | 1"07.210 | 16:31:41 |
20 名古屋大学 | 1"07.633 | 16:30:34 |
20 名古屋大学 | 1"07.261 | 16:29:27 |
12 名城大学 | 1"12.922 | 16:28:54 |
20 名古屋大学 | 1"06.638 | 16:28:20 |
12 名城大学 | 1"08.345 | 16:27:45 |
20 名古屋大学 | 1"06.335 | 16:27:14 |
12 名城大学 | 1"08.761 | 16:26:36 |
20 名古屋大学 | 1"07.367 | 16:26:06 |
12 名城大学 | 1"08.672 | 16:25:28 |
20 名古屋大学 | 1"10.086 | 16:24:56 |
12 名城大学 | 1"08.900 | 16:24:19 |
25 東京理科大学 | 1"15.736 | 16:22:17 |
69 日本大学 生産工学部 | 1"13.492 | 16:21:36 |
25 東京理科大学 | 1"16.568 | 16:21:00 |
69 日本大学 生産工学部 | 1"13.073 | 16:20:23 |
25 東京理科大学 | 1"18.169 | 16:19:42 |
69 日本大学 生産工学部 | 1"12.455 | 16:19:11 |
69 日本大学 生産工学部 | 1"12.739 | 16:17:58 |
69 日本大学 生産工学部 | 1"13.055 | 16:16:45 |
25 東京理科大学 | 3"27.356 | 16:16:15 |
69 日本大学 生産工学部 | 1"13.809 | 16:15:31 |
25 東京理科大学 | 1"15.394 | 16:15:00 |
69 日本大学 生産工学部 | 1"13.910 | 16:14:17 |
25 東京理科大学 | 1"13.102 | 16:13:46 |
69 日本大学 生産工学部 | 1"12.958 | 16:13:04 |
25 東京理科大学 | 1"25.232 | 16:12:21 |
69 日本大学 生産工学部 | 1"13.514 | 16:11:51 |
25 東京理科大学 | 1"10.913 | 16:11:10 |
69 日本大学 生産工学部 | 1"15.943 | 16:10:35 |
25 東京理科大学 | 1"11.580 | 16:09:59 |
25 東京理科大学 | 1"17.125 | 16:08:42 |
25 東京理科大学 | 1"11.578 | 16:07:30 |
69 日本大学 生産工学部 | 6"02.853 | 16:04:32 |
25 東京理科大学 | 4"00.280 | 16:03:30 |
69 日本大学 生産工学部 | 1"19.798 | 16:03:12 |
25 東京理科大学 | 1"11.969 | 16:02:18 |
69 日本大学 生産工学部 | 1"19.066 | 16:01:53 |
25 東京理科大学 | 1"11.451 | 16:01:06 |
69 日本大学 生産工学部 | 1"18.697 | 16:00:34 |
25 東京理科大学 | 1"09.926 | 15:59:56 |
69 日本大学 生産工学部 | 1"18.781 | 15:59:15 |
25 東京理科大学 | 1"09.288 | 15:58:47 |
69 日本大学 生産工学部 | 1"19.558 | 15:57:56 |
25 東京理科大学 | 1"09.042 | 15:57:38 |
69 日本大学 生産工学部 | 1"19.761 | 15:56:36 |
25 東京理科大学 | 1"08.779 | 15:56:29 |
ランキング
ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。
RANK | NO | TIME | DELTA | (hh:mm:ss) |
1 | 20 | 1"04.960 | 0.000 | (16:50:36) |
2 | 32 | 1"06.342 | 1.382 | (14:53:12) |
3 | 27 | 1"07.342 | 2.382 | (08:16:57) |
4 | 73 | 1"07.898 | 2.938 | (13:22:34) |
5 | 4 | 1"08.027 | 3.067 | (08:47:13) |
6 | 25 | 1"08.331 | 3.371 | (15:54:12) |
7 | 12 | 1"08.345 | 3.385 | (16:27:45) |
8 | 21 | 1"08.368 | 3.408 | (13:46:55) |
9 | 54 | 1"08.445 | 3.485 | (09:36:33) |
10 | 31 | 1"08.901 | 3.941 | (09:04:24) |
11 | 41 | 1"08.980 | 4.020 | (08:50:58) |
12 | 14 | 1"09.149 | 4.189 | (10:40:17) |
13 | 18 | 1"09.193 | 4.233 | (13:05:57) |
14 | 29 | 1"09.266 | 4.306 | (09:11:51) |
15 | 45 | 1"09.345 | 4.385 | (09:37:10) |
16 | 9 | 1"09.472 | 4.512 | (11:24:10) |
17 | 34 | 1"09.834 | 4.874 | (08:14:11) |
18 | 35 | 1"09.989 | 5.029 | (08:52:41) |
19 | 44 | 1"10.024 | 5.064 | (13:45:14) |
20 | 10 | 1"10.344 | 5.384 | (08:05:57) |
21 | 39 | 1"10.416 | 5.456 | (14:34:08) |
22 | 28 | 1"10.630 | 5.670 | (11:29:32) |
23 | 17 | 1"12.056 | 7.096 | (13:38:14) |
24 | 66 | 1"12.097 | 7.137 | (16:58:00) |
25 | 42 | 1"12.165 | 7.205 | (10:33:59) |
26 | 77 | 1"12.289 | 7.329 | (11:39:18) |
27 | 69 | 1"12.455 | 7.495 | (16:19:11) |
28 | 74 | 1"13.325 | 8.365 | (13:06:53) |
29 | 79 | 1"13.571 | 8.611 | (10:52:40) |
30 | 46 | 1"15.423 | 10.463 | (15:08:28) |
31 | 48 | 1"17.119 | 12.159 | (14:20:08) |
32 | 38 | 1"20.502 | 15.542 | (16:51:01) |
Top page