情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.
黒背景はパーソナルベストです。
Car# | TIME | hh:mm:ss |
16 横浜国立大学 | 1"05.266 | 15:47:50 |
19 金沢工業大学 | 1"17.950 | 15:47:21 |
16 横浜国立大学 | 1"07.329 | 15:46:43 |
19 金沢工業大学 | 1"26.682 | 15:45:55 |
16 横浜国立大学 | 1"04.866 | 15:45:38 |
6 日本自動車大学校 | 1"05.546 | 15:45:07 |
19 金沢工業大学 | 1"14.411 | 15:44:40 |
16 横浜国立大学 | 1"04.967 | 15:44:33 |
6 日本自動車大学校 | 1"07.173 | 15:44:00 |
16 横浜国立大学 | 1"08.407 | 15:43:24 |
19 金沢工業大学 | 1"26.516 | 15:43:14 |
19 金沢工業大学 | 1"20.504 | 15:41:53 |
11 成蹊大学 | 1"59.537 | 15:40:46 |
40 静岡大学 | 1"17.587 | 15:40:24 |
11 成蹊大学 | 1"20.946 | 15:39:25 |
40 静岡大学 | 1"18.364 | 15:39:06 |
7 豊橋技術科学大学 | 1"08.889 | 15:38:43 |
11 成蹊大学 | 1"22.538 | 15:38:02 |
7 豊橋技術科学大学 | 1"10.101 | 15:37:32 |
9 日本工業大学 | 1"23.648 | 15:37:29 |
6 日本自動車大学校 | 1"05.565 | 15:36:44 |
7 豊橋技術科学大学 | 1"08.830 | 15:36:24 |
9 日本工業大学 | 1"14.403 | 15:36:14 |
6 日本自動車大学校 | 1"06.769 | 15:35:37 |
7 豊橋技術科学大学 | 1"10.881 | 15:35:13 |
9 日本工業大学 | 1"13.503 | 15:35:01 |
7 豊橋技術科学大学 | 1"11.854 | 15:34:01 |
42 福井大学 | 1"15.016 | 15:33:50 |
9 日本工業大学 | 1"15.422 | 15:33:45 |
9 日本工業大学 | 1"25.705 | 15:32:20 |
20 名古屋大学 | 1"06.562 | 15:31:53 |
42 福井大学 | 2"06.292 | 15:31:43 |
20 名古屋大学 | 1"05.642 | 15:30:47 |
3 名古屋工業大学 | 1"01.733 | 15:30:34 |
20 名古屋大学 | 1"05.810 | 15:29:41 |
3 名古屋工業大学 | 1"02.085 | 15:29:32 |
12 名城大学 | 1"13.017 | 15:29:08 |
20 名古屋大学 | 1"05.285 | 15:28:36 |
3 名古屋工業大学 | 1"01.710 | 15:28:30 |
12 名城大学 | 1"10.977 | 15:27:57 |
3 名古屋工業大学 | 1"10.084 | 15:27:20 |
20 名古屋大学 | 1"23.752 | 15:27:12 |
12 名城大学 | 1"09.168 | 15:26:48 |
3 名古屋工業大学 | 1"04.575 | 15:26:15 |
12 名城大学 | 1"11.394 | 15:25:37 |
12 名城大学 | 1"33.943 | 15:24:03 |
54 早稲田大学 | 1"10.886 | 15:23:12 |
102 E2 トヨタ名古屋自動車大学校 EV | 1"27.131 | 15:23:03 |
6 日本自動車大学校 | 1"06.251 | 15:22:32 |
54 早稲田大学 | 1"07.196 | 15:22:05 |
102 E2 トヨタ名古屋自動車大学校 EV | 1"22.214 | 15:21:41 |
6 日本自動車大学校 | 1"08.570 | 15:21:23 |
54 早稲田大学 | 1"06.584 | 15:20:59 |
102 E2 トヨタ名古屋自動車大学校 EV | 1"39.007 | 15:20:02 |
54 早稲田大学 | 1"05.864 | 15:19:53 |
15 大阪工業大学 | 1"06.763 | 15:19:42 |
54 早稲田大学 | 1"09.450 | 15:18:43 |
15 大阪工業大学 | 1"08.237 | 15:18:34 |
14 トヨタ名古屋自動車大学校 | 1"16.421 | 15:17:50 |
15 大阪工業大学 | 1"07.896 | 15:17:26 |
39 岐阜大学 | 1"20.547 | 15:17:00 |
14 トヨタ名古屋自動車大学校 | 1"17.168 | 15:16:33 |
15 大阪工業大学 | 1"08.508 | 15:16:17 |
39 岐阜大学 | 1"19.039 | 15:15:41 |
14 トヨタ名古屋自動車大学校 | 1"16.024 | 15:15:17 |
15 大阪工業大学 | 1"09.937 | 15:15:08 |
39 岐阜大学 | 1"18.874 | 15:14:23 |
14 トヨタ名古屋自動車大学校 | 1"16.510 | 15:14:00 |
39 岐阜大学 | 1"18.078 | 15:13:04 |
14 トヨタ名古屋自動車大学校 | 1"31.949 | 15:12:29 |
22 芝浦工業大学 | 1"18.384 | 15:12:13 |
39 岐阜大学 | 1"21.250 | 15:11:43 |
22 芝浦工業大学 | 1"06.755 | 15:11:06 |
22 芝浦工業大学 | 1"32.801 | 15:09:33 |
6 日本自動車大学校 | 1"32.224 | 15:09:28 |
44 山梨大学 | 2"10.996 | 15:09:22 |
6 日本自動車大学校 | 1"06.223 | 15:08:21 |
22 芝浦工業大学 | 1"18.491 | 15:08:15 |
44 山梨大学 | 1"16.113 | 15:08:06 |
6 日本自動車大学校 | 1"07.839 | 15:07:14 |
22 芝浦工業大学 | 1"18.630 | 15:06:56 |
44 山梨大学 | 1"18.777 | 15:06:47 |
6 日本自動車大学校 | 1"07.531 | 15:06:06 |
44 山梨大学 | 1"18.434 | 15:05:28 |
6 日本自動車大学校 | 1"15.036 | 15:04:51 |
27 千葉大学 | 1"48.832 | 15:04:37 |
44 山梨大学 | 1"23.324 | 15:04:05 |
27 千葉大学 | 1"11.076 | 15:03:26 |
51 上智大学 | 1"06.032 | 15:02:24 |
27 千葉大学 | 1"11.975 | 15:02:14 |
31 宇都宮大学 | 1"12.710 | 15:01:54 |
51 上智大学 | 1"09.918 | 15:01:14 |
27 千葉大学 | 1"18.148 | 15:00:56 |
31 宇都宮大学 | 1"15.828 | 15:00:38 |
51 上智大学 | 1"06.566 | 15:00:07 |
27 千葉大学 | 1"24.871 | 14:59:31 |
31 宇都宮大学 | 1"18.493 | 14:59:20 |
51 上智大学 | 1"06.993 | 14:59:00 |
31 宇都宮大学 | 1"13.108 | 14:58:06 |
51 上智大学 | 1"09.094 | 14:57:51 |
ランキング
ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。
RANK | NO | TIME | DELTA | (hh:mm:ss) |
1 | 3 | 1"01.710 | 0.000 | (15:28:30) |
2 | 6 | 1"02.683 | 0.973 | (13:14:55) |
3 | 2 | 1"03.619 | 1.909 | (14:54:25) |
4 | 16 | 1"04.866 | 3.156 | (15:45:38) |
5 | 20 | 1"04.870 | 3.160 | (13:33:42) |
6 | 54 | 1"05.833 | 4.123 | (13:24:18) |
7 | 12 | 1"05.873 | 4.163 | (13:56:10) |
8 | 51 | 1"06.032 | 4.322 | (15:02:24) |
9 | 27 | 1"06.206 | 4.496 | (13:03:47) |
10 | 22 | 1"06.755 | 5.045 | (15:11:06) |
11 | 15 | 1"06.763 | 5.053 | (15:19:42) |
12 | 70 | 1"07.499 | 5.789 | (13:17:32) |
13 | 4 | 1"08.207 | 6.497 | (13:09:20) |
14 | 44 | 1"08.758 | 7.048 | (13:03:41) |
15 | 7 | 1"08.830 | 7.120 | (15:36:24) |
16 | 9 | 1"09.923 | 8.213 | (13:13:31) |
17 | 28 | 1"12.295 | 10.585 | (14:51:08) |
18 | 31 | 1"12.710 | 11.000 | (15:01:54) |
19 | 21 | 1"13.027 | 11.317 | (14:54:37) |
20 | 14 | 1"13.102 | 11.392 | (14:06:17) |
21 | 23 | 1"13.727 | 12.017 | (13:37:09) |
22 | 39 | 1"14.390 | 12.680 | (13:50:41) |
23 | 19 | 1"14.411 | 12.701 | (15:44:40) |
24 | 42 | 1"15.016 | 13.306 | (15:33:50) |
25 | 40 | 1"15.805 | 14.095 | (14:11:08) |
26 | 18 | 1"19.378 | 17.668 | (13:23:04) |
27 | 11 | 1"20.946 | 19.236 | (15:39:25) |
28 | 102 | 1"22.214 | 20.504 | (15:21:41) |
Top page