情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.
黒背景はパーソナルベストです。
Car# | TIME | hh:mm:ss |
3 名古屋工業大学 | 1"07.897 | 17:01:52 |
3 名古屋工業大学 | 1"08.507 | 17:00:43 |
32 東海大学 | 1"07.204 | 16:59:53 |
3 名古屋工業大学 | 1"07.422 | 16:59:36 |
54 早稲田大学 | 1"12.658 | 16:59:28 |
32 東海大学 | 1"07.325 | 16:58:46 |
3 名古屋工業大学 | 1"14.124 | 16:58:21 |
54 早稲田大学 | 1"13.283 | 16:58:14 |
32 東海大学 | 1"09.563 | 16:57:36 |
3 名古屋工業大学 | 1"06.579 | 16:57:15 |
54 早稲田大学 | 1"11.957 | 16:57:03 |
32 東海大学 | 1"15.025 | 16:56:21 |
54 早稲田大学 | 1"11.475 | 16:55:51 |
22 芝浦工業大学 | 1"19.906 | 16:54:45 |
6 日本自動車大学校 | 1"07.141 | 16:54:35 |
47 立命館大学 | 1"13.020 | 16:54:02 |
22 芝浦工業大学 | 1"06.876 | 16:53:38 |
6 日本自動車大学校 | 1"08.278 | 16:53:26 |
47 立命館大学 | 1"11.628 | 16:52:51 |
22 芝浦工業大学 | 1"09.730 | 16:52:28 |
6 日本自動車大学校 | 1"08.878 | 16:52:18 |
47 立命館大学 | 1"13.375 | 16:51:37 |
6 日本自動車大学校 | 1"09.279 | 16:51:08 |
20 名古屋大学 | 1"05.915 | 16:50:48 |
47 立命館大学 | 1"13.368 | 16:50:24 |
6 日本自動車大学校 | 1"13.212 | 16:49:55 |
20 名古屋大学 | 1"06.632 | 16:49:42 |
47 立命館大学 | 1"17.741 | 16:49:06 |
20 名古屋大学 | 1"33.215 | 16:48:08 |
19 金沢工業大学 | 1"31.136 | 16:47:51 |
20 名古屋大学 | 1"10.023 | 16:46:58 |
19 金沢工業大学 | 1"19.846 | 16:46:31 |
20 名古屋大学 | 1"15.278 | 16:45:43 |
11 成蹊大学 | 1"22.234 | 16:45:22 |
16 横浜国立大学 | 1"14.050 | 16:44:13 |
11 成蹊大学 | 1"21.707 | 16:44:00 |
16 横浜国立大学 | 1"08.356 | 16:43:05 |
3 名古屋工業大学 | 1"06.450 | 16:42:09 |
9 日本工業大学 | 1"25.022 | 16:41:59 |
21 東京都市大学 | 1"14.249 | 16:41:34 |
3 名古屋工業大学 | 1"03.066 | 16:41:06 |
9 日本工業大学 | 1"22.105 | 16:40:37 |
21 東京都市大学 | 1"14.184 | 16:40:19 |
3 名古屋工業大学 | 1"03.291 | 16:40:03 |
3 名古屋工業大学 | 1"26.496 | 16:38:36 |
3 名古屋工業大学 | 1"12.606 | 16:37:24 |
21 東京都市大学 | 3"11.332 | 16:37:08 |
21 東京都市大学 | 1"19.591 | 16:35:48 |
21 東京都市大学 | 2"15.467 | 16:33:33 |
31 宇都宮大学 | 2"05.646 | 16:31:06 |
31 宇都宮大学 | 1"19.789 | 16:29:46 |
31 宇都宮大学 | 1"15.556 | 16:28:31 |
14 トヨタ名古屋自動車大学校 | 1"24.114 | 16:26:28 |
4 同志社大学 | 1"14.771 | 16:26:24 |
4 同志社大学 | 1"14.558 | 16:25:10 |
14 トヨタ名古屋自動車大学校 | 1"19.527 | 16:25:09 |
11 成蹊大学 | 2"44.537 | 16:25:04 |
4 同志社大学 | 1"29.996 | 16:23:40 |
11 成蹊大学 | 1"39.354 | 16:23:24 |
14 トヨタ名古屋自動車大学校 | 1"57.668 | 16:23:11 |
4 同志社大学 | 1"09.950 | 16:22:30 |
14 トヨタ名古屋自動車大学校 | 1"15.084 | 16:21:56 |
54 早稲田大学 | 1"11.931 | 16:21:32 |
4 同志社大学 | 1"11.015 | 16:21:19 |
54 早稲田大学 | 1"12.476 | 16:20:19 |
6 日本自動車大学校 | 1"08.242 | 16:14:53 |
6 日本自動車大学校 | 1"08.728 | 16:13:44 |
18 東京農工大学 | 1"24.965 | 16:13:35 |
47 立命館大学 | 1"16.747 | 16:12:44 |
6 日本自動車大学校 | 1"12.624 | 16:12:32 |
18 東京農工大学 | 1"17.936 | 16:12:17 |
47 立命館大学 | 1"23.227 | 16:11:21 |
18 東京農工大学 | 1"16.413 | 16:11:01 |
18 東京農工大学 | 1"31.319 | 16:09:29 |
32 東海大学 | 1"06.276 | 16:05:08 |
32 東海大学 | 1"14.439 | 16:03:54 |
11 成蹊大学 | 1"40.916 | 16:03:43 |
32 東海大学 | 1"40.670 | 16:02:13 |
11 成蹊大学 | 1"55.378 | 16:01:48 |
32 東海大学 | 1"05.707 | 16:01:07 |
2 京都工芸繊維大学 | 1"05.335 | 16:00:34 |
32 東海大学 | 1"07.630 | 16:00:00 |
51 上智大学 | 1"08.355 | 15:29:24 |
31 宇都宮大学 | 1"15.114 | 15:28:49 |
51 上智大学 | 1"07.899 | 15:28:16 |
3 名古屋工業大学 | 1"12.293 | 15:27:40 |
31 宇都宮大学 | 1"20.167 | 15:27:29 |
51 上智大学 | 1"08.105 | 15:27:08 |
3 名古屋工業大学 | 1"04.248 | 15:26:36 |
51 上智大学 | 1"11.655 | 15:25:56 |
3 名古屋工業大学 | 1"08.857 | 15:25:27 |
14 トヨタ名古屋自動車大学校 | 1"49.757 | 15:25:10 |
51 上智大学 | 1"11.056 | 15:24:45 |
3 名古屋工業大学 | 1"05.632 | 15:24:21 |
14 トヨタ名古屋自動車大学校 | 1"14.574 | 15:23:55 |
3 名古屋工業大学 | 1"04.330 | 15:23:17 |
4 同志社大学 | 1"09.678 | 15:23:06 |
4 同志社大学 | 1"12.254 | 15:21:54 |
22 芝浦工業大学 | 1"17.570 | 15:21:35 |
6 日本自動車大学校 | 1"05.255 | 15:21:11 |
ランキング
ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。
RANK | NO | TIME | DELTA | (hh:mm:ss) |
1 | 3 | 1"03.066 | 0.000 | (16:41:06) |
2 | 6 | 1"05.255 | 2.189 | (15:21:11) |
3 | 16 | 1"05.289 | 2.223 | (14:39:13) |
4 | 2 | 1"05.335 | 2.269 | (16:00:34) |
5 | 32 | 1"05.707 | 2.641 | (16:01:07) |
6 | 20 | 1"05.915 | 2.849 | (16:50:48) |
7 | 22 | 1"06.876 | 3.810 | (16:53:38) |
8 | 51 | 1"07.899 | 4.833 | (15:28:16) |
9 | 54 | 1"09.644 | 6.578 | (15:06:33) |
10 | 4 | 1"09.678 | 6.612 | (15:23:06) |
11 | 31 | 1"10.712 | 7.646 | (14:38:44) |
12 | 17 | 1"11.462 | 8.396 | (13:40:06) |
13 | 47 | 1"11.628 | 8.562 | (16:52:51) |
14 | 18 | 1"12.238 | 9.172 | (13:41:59) |
15 | 9 | 1"12.678 | 9.612 | (15:00:17) |
16 | 21 | 1"14.184 | 11.118 | (16:40:19) |
17 | 14 | 1"14.574 | 11.508 | (15:23:55) |
18 | 28 | 1"16.640 | 13.574 | (13:59:39) |
19 | 19 | 1"19.846 | 16.780 | (16:46:31) |
20 | 11 | 1"21.707 | 18.641 | (16:44:00) |
21 | 15 | 1"23.595 | 20.529 | (14:37:08) |
Top page