情報を更新するには、ブラウザでリロードを行ってください.
黒背景はパーソナルベストです。
Car# | TIME | hh:mm:ss |
4 同志社大学 | 4.423 | 11:58:48 |
22 芝浦工業大学 | 4.279 | 11:57:45 |
9 日本工業大学 | 5.701 | 11:57:02 |
9 日本工業大学 | 5.839 | 11:55:43 |
22 芝浦工業大学 | 4.348 | 11:54:10 |
4 同志社大学 | 4.231 | 11:53:47 |
17 静岡理工科大学 | 5.773 | 11:53:00 |
22 芝浦工業大学 | 4.582 | 11:52:08 |
21 東京都市大学 | 4.505 | 11:51:04 |
17 静岡理工科大学 | 5.933 | 11:50:29 |
18 東京農工大学 | 6.991 | 11:49:59 |
21 東京都市大学 | 4.242 | 11:48:59 |
18 東京農工大学 | 5.057 | 11:47:21 |
51 上智大学 | 5.351 | 11:41:12 |
4 同志社大学 | 4.459 | 11:40:40 |
51 上智大学 | 5.290 | 11:39:56 |
3 名古屋工業大学 | 4.759 | 11:35:11 |
22 芝浦工業大学 | 4.137 | 11:34:26 |
3 名古屋工業大学 | 4.908 | 11:34:01 |
22 芝浦工業大学 | 4.253 | 11:32:36 |
9 日本工業大学 | 5.867 | 11:31:56 |
9 日本工業大学 | 6.033 | 11:30:28 |
4 同志社大学 | 4.479 | 11:29:36 |
3 名古屋工業大学 | 4.739 | 11:21:22 |
22 芝浦工業大学 | 4.307 | 11:20:52 |
3 名古屋工業大学 | 4.871 | 11:20:21 |
22 芝浦工業大学 | 4.510 | 11:19:34 |
54 早稲田大学 | 4.926 | 11:00:05 |
15 大阪工業大学 | 7.876 | 10:58:43 |
17 静岡理工科大学 | 5.507 | 10:58:09 |
15 大阪工業大学 | 4.908 | 10:57:03 |
17 静岡理工科大学 | 5.483 | 10:55:24 |
54 早稲田大学 | 4.730 | 10:44:16 |
54 早稲田大学 | 4.658 | 10:41:18 |
17 静岡理工科大学 | 5.075 | 10:38:35 |
17 静岡理工科大学 | 4.884 | 10:37:27 |
15 大阪工業大学 | 5.028 | 10:34:19 |
15 大阪工業大学 | 4.478 | 10:32:58 |
ランキング
ゼッケンをタップすると全ラップが表示されます。
RANK | NO | TIME | DELTA | (hh:mm:ss) |
1 | 22 | 4.137 | 0.000 | (11:34:26) |
2 | 4 | 4.231 | 0.094 | (11:53:47) |
3 | 21 | 4.242 | 0.105 | (11:48:59) |
4 | 15 | 4.478 | 0.341 | (10:32:58) |
5 | 54 | 4.658 | 0.521 | (10:41:18) |
6 | 3 | 4.739 | 0.602 | (11:21:22) |
7 | 17 | 4.884 | 0.747 | (10:37:27) |
8 | 18 | 5.057 | 0.920 | (11:47:21) |
9 | 51 | 5.290 | 1.153 | (11:39:56) |
10 | 9 | 5.701 | 1.564 | (11:57:02) |
Top page